5G, 6G, Wi-Fi 7, Li-Fi, Starlinkの違い 〜そしてSociety 5.0へ〜
こんにちは。ものレボの福原です。
今回は無線通信規格についてお話いたします。
皆さんは、普段どのような通信手段を用いていますか?
私事で恐縮ですが、今年に入り1Gbpsの光回線を契約しました。
4K映像もストレスなく見られて、感動しました。
通信の向上により、できることが増えるのは面白いですね!
そこで今回は、現在制定されている、または制定されつつある無線通信規格について、簡潔にまとめてみました。
5G | 6G | Wi-Fi 7 | Li-Fi | Starlink | |
---|---|---|---|---|---|
総評 | 無線基地局がある場所でなら、長距離である程度は高速に通信可能。 | 長距離で高速に通信可能。陸のみならず、海・空・宇宙での通信を想定している。 | ルータがある場所でなら屋内/屋外問わず、中距離である程度は高速に通信可能。 | 屋内又は水中限定で、ルータが見える位置で短距離で高速に通信可能。 | アンテナさえあれば世界中どこでも屋外で通信可能。ただし低速。 |
通信方法 | 電波 | 電波 | 電波 | 光波 | 電波 |
通信規格 | – | – | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE 802.11 bb | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信先 | 無線基地局 | 無線基地局? | ルータ | ルータ | アンテナ(衛星) |
速度(理論値) | 20Gbps | 100Gbps | 46Gbps | 224Gbps | 350Mbps |
接続距離 | 無線基地局(鉄塔タイプ)から3-6km以内 | ?(世界中、陸・海・空・宇宙での接続を想定) | ルータから80~100m以内 | ルータから10m以内 | アンテナから185m以内 |
屋外での通信 | ○(無線基地局があれば通信可能) | ◎(世界中、陸・海・空・宇宙での接続を想定) | ○(屋外ルータが設置されていれば通信可能) | ✗(強い光に弱い) | ◎ |
屋内での通信 | △(ビルの場合、ビル設置タイプの基地局や屋内基地局があれば通信可能) | ◎(世界中、陸・海・空・宇宙での接続を想定) | ○(屋内ルータが設置されていれば通信可能) | ○(ルータが設置されていれば通信可能) | △(アンテナは屋外のみ。) |
水中での通信 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ |
電波干渉 | あり | あり | あり | なし | あり |
遮蔽物の影響 | ○ | ○ | ○ | ✗(ルータが見える位置でのみ通信可能) | △(アンテナ・衛星間は開けた屋外でのみ通信可能) |
公開日 | 2020年 | 2030年 | 2024年 | ? | 2022年 |
ところで、日本政府は Society 5.0 という日本の未来社会のコンセプトを提唱しています。
よろしければ以下のリンクを御覧ください。
Society 5.0 – 科学技術政策 – 内閣府 (cao.go.jp)
技術、特に通信技術の進歩によって、SFのような世界がもうすぐ実現されそうですね!
明るい未来に期待しつつ、今日も頑張っていきましょう!